อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ปี 2568 เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2568
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มใช้ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (ฉบับที่ 14) โดยมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแยกตามพื้นที่ รวมทั้งหมด 17 ระดับ ตั้งแต่ 337 – 400 บาทต่อวัน
ระดับค่าแรง (บาท/วัน) | จังหวัดที่ใช้ |
---|---|
400 | กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ภูเก็ต, เกาะสมุย |
380 | เชียงใหม่, เชียงราย, สงขลา |
372 | นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม, สมุทรสาคร |
359 | นครราชสีมา |
358 | สมุทรสงคราม |
357 | ขอนแก่น, เชียงใหม่ (ยกเว้นเมือง), ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี |
356 | ลพบุรี |
355 | นครนายก, สุพรรณบุรี, หนองคาย |
354 | กระบี่, ตราด |
352 | กาญจนบุรี, จันทบุรี, เชียงราย, ตาก, นครพนม, บุรีรัมย์, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, พิษณุโลก, มุกดาหาร, สกลนคร, สงขลา (ยกเว้นเมือง), สุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย), อุบลราชธานี |
351 | ชุมพร, เพชรบุรี, สุรินทร์ |
350 | นครสวรรค์, ยโสธร, ลำพูน |
349 | กาฬสินธุ์, นครศรีธรรมราช, บึงกาฬ, เพชรบูรณ์, ร้อยเอ็ด |
348 | ชัยนาท, ชัยภูมิ, พัทลุง, สิงห์บุรี, อ่างทอง |
347 | กำแพงเพชร, พิจิตร, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ราชบุรี, เลย, ศรีสะเกษ, สตูล, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี |
345 | ตรัง, น่าน, พะเยา, แพร่ |
337 | นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา |
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและนายจ้าง
-
ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น: นายจ้างต้องปรับฐานเงินเดือนพนักงานให้เป็นไปตามอัตราใหม่
-
ผลกระทบธุรกิจ SME: ธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องวางแผนต้นทุนระยะสั้นใหม่
-
แรงงานต่างด้าว: ต้องปรับปรุงสัญญาจ้างแรงงานต่างด้าวตามค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทุกกรณี
นายจ้างควรเตรียมตัวอย่างไร?
-
✅ ตรวจสอบพื้นที่ตั้งธุรกิจว่าต้องใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำระดับใด
-
✅ ปรับปรุงระบบเงินเดือน
-
✅ แจ้งพนักงานเรื่องการเปลี่ยนแปลง
-
✅ ปรับข้อมูลในระบบบัญชี และ HR หรือโปรแกรมเงินเดือนอื่น ๆ